NIS | Jenis Kelamin | Nama | Rombel |
---|---|---|---|
21226621 | P | NINA USWATUN HASANAH | X-BDP-2 |
21226622 | P | NURISKI | X-BDP-2 |
21226623 | P | PEPI ERVIANI | X-BDP-2 |
21226624 | L | RANGGA RAHMAN RAMADAN | X-BDP-2 |
21226625 | P | RESA KHOERUNISA | X-BDP-2 |
21226626 | L | RIFKI FASAH SAPUTRA | X-BDP-2 |
21226627 | P | RISNA SEPTIYANI | X-BDP-2 |
21226628 | P | SALSA DJENDRA MUSTIKA P | X-BDP-2 |
21226629 | P | SELA NUR AWALIYAH | X-BDP-2 |
21226630 | SHEKA AL-HAZRYA | X-BDP-2 | |
21226631 | P | SIFA NUR MAHMUDDAH | X-BDP-2 |
21226632 | TEGUH ARIWIBOWO | X-BDP-2 | |
21226633 | P | YANI MUTIASARI | X-BDP-2 |
21226634 | P | YEYEN SITI RUKOYAH | X-BDP-2 |
20215533 | Perempuan | RAHMA SOPI AGUSTIN | XI-AKL-1 |
21225636 | NAINA FITRIA | X-AKL-4 |
Address:
JL. Sekolah, No No.20,Talagakulon, Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45463