NIS | Jenis Kelamin | Nama | Rombel |
---|---|---|---|
19205354 | Perempuan | EVA PADILLAH | XII-AKL-1 |
19205353 | Perempuan | ELMA AMELIA PUTRI | XII-AKL-1 |
19205352 | Perempuan | DEDE RIRI PARIDA | XII-AKL-1 |
19205351 | Perempuan | ARAS PUTRI NABILLA | XII-AKL-1 |
19205350 | Perempuan | AMANDHA SULISTIA | XII-AKL-1 |
19205349 | Perempuan | ALISA AZ`ZAHRA | XII-AKL-1 |
19205348 | Perempuan | AI MIRNA MAILANI | XII-AKL-1 |
19205347 | Perempuan | ADE INA | XII-AKL-1 |
19205346 | Perempuan | AAN DWI NURHASANAH | XII-AKL-1 |
19205345 | Perempuan | AAM SITI MARHAMAH | XII-AKL-1 |
19204344 | Laki - Laki | WILDAN RIZKANI FATAH | XII-RPL-2 |
19204343 | Laki-Laki | SYARIF ZAENAL | XII-RPL-2 |
19204342 | Perempuan | SINDI SYAFA AULIA SUJANA | XII-RPL-2 |
19204341 | Laki - Laki | SANDI | XII-RPL-2 |
19204340 | Laki-Laki | SALMAN MAULANA | XII-RPL-2 |
19204339 | Perempuan | RIMBA MUSTIKA DEWI | XII-RPL-2 |
19204338 | Perempuan | PUTRI PERMATA SARI | XII-RPL-2 |
19204337 | Perempuan | NUR RIDHA SEPTIYANI | XII-RPL-2 |
19204336 | 0 | MUHAMAD MIFTAHUDIN | XII-RPL-2 |
19204335 | Laki - Laki | MOHAMMED ILHAM RAMADHAN | XII-RPL-2 |
Address:
JL. Sekolah, No No.20,Talagakulon, Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45463